即時掌握全球市場動態與趨勢分析
2023年全球博奕市場總毛收入約達5,360億美元,相比2022年成長約13.1%。線上博奕約佔24.6%,金額約1,320億美元,顯示數位化進程明顯加快。
| 地區 | 市場規模 | 年增長率 | 線上滲透率 ⓘ | 主要特色 |
|---|---|---|---|---|
歐洲 | 1,334 億歐元 | +5% | 39% | 線上住址最高,各國法規不一但趨向開放 |
美國 | 1,100 億美元 | +10.2% | 25% | 體育博彩合法化,線上賭博合法化,成熟市場 |
日本 | 1,020 億美元 | -5% | ~0% | 柏青哥主導,線上賭博禁止,大型賭場商未營運 |
中國大陸 | 816 億美元 | +36.5% | 0% | 彩票方彩壟斷法,龐大地下市場與境外消費 |
澳洲 | 210 億美元 | +25% | 30% | 全球人均最高消費,博彩機主導收入來源 |
東南亞 | 90 億美元 | +30% | 15% | 菲律賓、新加坡領軍,投資後勢動向反彈 |
台灣 | 19.4 億美元 | +15% | 0% | 公益彩券與運彩為主,無合法賭場 |
全球線上滲透率最高的成熟市場
體育博彩合法化推動的成熟市場
柏青哥主導的特殊市場,線上博奕全禁
嚴格管制下的彩票市場,龐大地下賭博流向境外
全球人均最高博彩消費,博彩機主導市場
快速成長的新興市場,菲律賓與新加坡領軍
有限開放的彩券市場,運彩快速成長